| datum | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | 6.den | 7.den | 8.den | 9.den |
| Ricco 118g | 119g | 128g | 145g | 162g | 204g | 232g | 255g | 281g | 300g |
| Reiko 54g | 45g | 46g | 42g | 38g | ________ | _______ | ________ | ________ | __________ |
| Rinela 164g | 155g | 160g | 184g | 201g | 246g | 273g | 307g | 344g | 373g |
| datum | 10.den | 11.den | 12.den | 13.den | 14.den | 15.den | 16.den | 17.den | 18.den |
| Ricco | 318g | 355g | 385g | 409g | 439g |
458gvidí |
480g odč | 503g | 515g |
| Rinela | 397g | 438g | 467g | 497g | 518g | 529gvidí | 572g odč | 602g | 613g |
| datum | 19.den | 20.den | 21.den | 4.týden | 5.týden | 6.týden | 7.týden | 8.týden | 9.týden |
| Ricco | 534g | 549g | 580g | 695g odč | 925g přík | 1029g odč | |||
| Rinela | 631g | 650g | 694g | 855g odč | 1092g přík | 1185g odč |